Зальцбургерленд / Капрун /Marco Polo Club Happy 3*
Зальцбургерленд / Капрун /Marco Polo Club Happy 3* | Стоимость: | |
Дата заездов: с 02.03.2013 по 09.03.2013 Кол-во дней: 7 |
DBL: 650 у.е. |
Общая информация
Ближайший подъемник | Lechnerberg |
Категория отеля | 3 |
Тип питания | BB |
Автобусная остановка | 0-100 м |
Расстояние до подъемника, м. ~ | 1200 |
В номере
Мини-бар | Да |
Балкон | Да (не во всех номерах) |
WI-FI | Нет |
Ванна/душ | Да |
Туалет | Да |
Телефон | Да |
Радио | Нет |
Кухня | Нет |
В отеле
Сауна | Да |
Фитнес-центр | Да |
Солярий | Да |
Массаж | Нет |
Детская игровая комната | Нет |
Комната отдыха | Да |
Комната для хранения лыж | Да |
Конференц-зал | Нет |
Интернет | Нет |
Парковка | Да |
Гараж | Нет |
Лифт | Нет |
Спа-центр | Нет |
Appartement
возможное максимальное и минимальное размещение | 4 |
описание каждой комнаты (кровати, ТВ, и т.д.) | 2-х комнатные апартаменты для 4-х человек. |
Double Standard
возможное максимальное и минимальное размещение | 2 |
описание каждой комнаты (кровати, ТВ, и т.д.) | Стандартный номер с 2-х местным размещением |
кол-во санузлов | 1 |
кол-во комнат в номере | 1 |
Studio
возможное максимальное и минимальное размещение | 2 |
описание каждой комнаты (кровати, ТВ, и т.д.) | Однокомнатный номер для 2-х человек. |
кол-во санузлов | 1 |
кол-во комнат в номере | 1 |
*Расстояние и площади указаны приблизительно.